GP del Giappone: Vettel in pole

Vettel conquista la pole nel gran premio del GiapponeSebastian Vettel ha conquistato la pole position del gran premio del Giappone. Il pilota della Red Bull ha preceduto il compagno di squadra Mark Webber. Per Vettel si tratta della 13esima pole in carriera, l’ottava in stagione. La Red Bull è alla 18esima pole della sua storia.

Lewis Hamilton(McLaren) ha ottenuto il terzo tempo, ma avendo sostituito il cambio partirà in ottava posizione. Quarto tempo per Kubica(Renault). La Ferrari è sembrata un po' in difficoltà con le gomme morbide. Alonso ha ottenuto il quinto tempo, mentre Massa non è riuscito a qualificarsi per la Q3 e partirà 12esimo.

La top ten è completata da Button(McLaren), Rosberg(Mercedes), Barrichello(Williams), Hulkenberg(Williams) e Schumacher(Mercedes). Da segnalare che Button sarà l’unico pilota della top ten a partire con le gomme dure. Per la cronaca, nella terza sessione di prove libere il più veloce è stato Alguersuari con il tempo di 1:55.902. La partenza del gran premio è alle 8 ora italiana.

Pos Nr Pilota Team Tempo Media
1 5 Vettel Red Bull 1:30.785 230,272
2 6 Webber Red Bull 1:30.853 230,099
3 11 Kubica Renault 1:31.231 229,146
4 8 Alonso Ferrari 1:31.352 228,842
5 1 Button McLaren 1:31.378 228,777
6 4 Rosberg Mercedes 1:31.494 228,487
7 9 Barrichello Williams 1:31.535 228,385
8 2 Hamilton * McLaren 1:31.169 229,302
9 10 Hulkenberg Williams 1:31.559 228,325
10 3 Schumacher Mercedes 1:31.846 227,611
11 22 Heidfeld ² Sauber 1:32.187 226,770
12 7 Massa ² Ferrari 1:32.321 226,440
13 12 Petrov ² Renault 1:32.422 226,193
14 23 Kobayashi ² Sauber 1:32.427 226,181
15 14 Sutil ² Force India 1:32.659 225,614
16 17 Alguersuari ² Toro Rosso 1:33.071 224,616
17 12 Liuzzi ² Force India 1:33.154 224,415
18 16 Buemi ¹ Toro Rosso 1:33.568 223,423
19 18 Trulli ¹ Lotus 1:35.346 219,256
20 19 Kovalainen ¹ Lotus 1:35.464 218,985
21 25 Di Grassi ¹ Virgin 1:36.265 217,163
22 24 Glock ¹ Virgin 1:36.332 217,012
23 21 Senna ¹ Hispania Racing 1:37.270 214,919
24 20 Yamamoto ¹ Hispania Racing 1:37.365 214,710

¹ sono stati eliminati nella prima sessione
² sono stati eliminati nella seconda sessione
* Penalizzato di 5 posizioni per aver sostituito il cambio.

Commenti

Post più letti negli ultimi 7 giorni

GP Australia F1: Vince Sainz davanti a Leclerc

GP Australia F1: Verstappen in pole. Sainz in prima fila

Verstappen conclude serie gare a punti