GP D’Australia: Le Red Bull in prima fila

Vettel con la Red Bull La Red Bull ha dominato le tre sessione di qualifiche del gran premio d’Australia. Vettel e Webber ha ottenuto i due miglior tempi. Per la prima volta la Red Bull occuperà la prima fila. Per Vettel si tratta della settima pole in carriera, seconda stagionale.

In seconda fila ci sono Alonso(Ferrari) e il campione del mondo Button(McLaren). Quinto Massa(Ferrari), davanti alle due Mercedes di Rosberg e Schumacher. Chiudono la top ten Barrichello(Williams), Kubica(Renault) e Sutil(Force India). A sorpresa, Hamilton(McLaren) non è riuscito a superare la seconda sessione di qualifica e partirà con l’undicesimo tempo.

Nelle ultime 6 posizioni troviamo le 3 scuderie debuttanti, vale a dire Lotus, Virgin e Hispania Racing. Questi 6 piloti potranno essere determinanti per lo svolgimento della gara, perché a differenza della prima gara in Bahrain il circuito australiano è corto e molto probabilmente i primi si troveranno tra i piedi queste “chicane mobili”.

Per la cronaca, nella terza sessione di prove libere il più veloce è stato Webber con il tempo di 1:24.719. La partenza del gran premio è per le 8 ora italiana.

Pos Nr Pilota Team Tempo Media
1 5 Vettel Red Bull 1:23.919 227,491
2 6 Webber Red Bull 1:24.035 227,177
3 8 Alonso Ferrari 1:24.111 226,972
4 1 Button McLaren 1:24.675 225,460
5 7 Massa Ferrari 1:24.837 225,029
6 4 Rosberg Mercedes 1:24.884 224,905
7 3 Schumacher Mercedes 1:24.927 224,791
8 9 Barrichello Williams 1:25.217 224,026
9 11 Kubica Renault 1:25.372 223,619
10 14 Sutil Force India 1:26.036 221,893
11 2 Hamilton ² McLaren 1:25.184 224,113
12 16 Buemi ² Toro Rosso 1:25.638 222,924
13 12 Liuzzi ² Force India 1:25.743 222,651
14 22 De La Rosa ² Sauber 1:25.747 222,641
15 10 Hulkenberg ² Williams 1:25.748 222,638
16 23 Kobayashi ² Sauber 1:25.777 222,563
17 17 Alguersuari ² Toro Rosso 1:26.089 221,757
18 12 Petrov ¹ Renault 1:26.471 220,777
19 19 Kovalainen ¹ Lotus 1:28.797 214,994
20 18 Trulli ¹ Lotus 1:29.111 214,236
21 24 Glock ¹ Virgin 1:29.592 213,086
22 25 Di Grassi ¹ Virgin 1:30.185 211,685
23 21 Senna ¹ Hispania Racing 1:30.526 210,887
24 20 Chandhok ¹ Hispania Racing 1:30.613 210,685

¹ sono stati eliminati nella prima sessione
² sono stati eliminati nella seconda sessione

Commenti

Post più letti negli ultimi 7 giorni

GP Australia F1: Vince Sainz davanti a Leclerc

GP Australia F1: Verstappen in pole. Sainz in prima fila

Verstappen conclude serie gare a punti