Record piloti
Vittorie consecutive | |||
Max Verstappen | Olanda | Miami 2023-Italia 2023 | 10 |
Vittorie in una stagione | |||
Max Verstappen | Olanda | 2023 | 19 |
Pole consecutive | |||
Ayrton Senna | Brasile | Spagna 1988-Stati Uniti 1989 | 8 |
Max Verstappen | Olanda | Abu Dhabi 2023-Emilia Romagna 2024 | 8 |
Pole in una stagione | |||
Sebastian Vettel | Germania | 2011 | 15 |
Prime file | |||
Lewis Hamilton | Gran Bretagna | Ultima: GP Ungheria 2023 | 175 |
Prime file consecutive | |||
Ayrton Senna | Brasile | Germania 1988-Australia 1989 | 24 |
Prime file in una stagione | |||
Nico Rosberg | Germania | 2016 | 20 |
Giri veloci consecutivi | |||
Alberto Ascari | Italia | Belgio 1952-Argentina 1952 | 7 |
Giri veloci in una stagione | |||
Michael Schumacher | Germania | 2004 | 10 |
Kimi Raikkonen | Finlandia | 2005 2008 | 10 |
Grand chelem ¹ | |||
Jim Clark | Gran Bretagna | 1962-1965 | 8 |
Hat trick ² | |||
Michael Schumacher | Germania | 1994-2006 | 22 |
Hat trick consecutivi | |||
Alberto Ascari | Italia | Germania 1952-Argentina 1953 | 4 |
Hat trick in una stagione | |||
Alberto Ascari | Italia | 1952 | 5 |
Michael Schumacher | Germania | 2004 | 5 |
Podii consecutivi | |||
Michael Schumacher | Germania | Stati Uniti 2001-Giappone 2002 | 19 |
Podii in una stagione | |||
Michael Schumacher | Germania | 2002 | 17 |
Sebastian Vettel | Germania | 2011 | 17 |
Lewis Hamilton | Gran Bretagna | 2015 2016 2018 2019 | 17 |
Numero di Mondiali | |||
Michael Schumacher | Germania | 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 7 |
Lewis Hamilton | Gran Bretagna | 1998, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 | 7 |
Mondiali consecutivi | |||
Michael Schumacher | Germania | 2000-2004 | 5 |
Punti consecutivi | |||
Lewis Hamilton | Gran Bretagna | Gran Bretagna 2018-Monaco 2021 | 54 (1.124) |
Punti in una stagione | |||
Max Verstappen | Olanda | 2023 | 575 |
¹ Pole, vittoria, sempre in testa, giro veloce
² Pole, vittoria, giro veloce
Commenti
Posta un commento