Record costruttori
Vittorie consecutive | ||
Red Bull | Abu Dhabi 2022-Italia 2023 | 15 |
Vittorie in una stagione | ||
Red Bull | 2023 | 21 |
Doppiette | ||
Ferrari | Ultima: Gran premio degli Stati Uniti 2024 | 87 |
Doppiette consecutive | ||
Ferrari | Belgio 1952-Olanda 1952 | 5 |
Ferrari | Ungheria 2002-Giappone 2002 | 5 |
Mercedes | Malesia 2014-Monaco 2014 | 5 |
Mercedes | Stati Uniti 2015-Australia 2016 | 5 |
Mercedes | Australia 2019-Spagna 2019 | 5 |
Doppiette in una stagione | ||
Mercedes | 2015 | 12 |
Pole consecutive | ||
Williams-Renault | Francia 1992-Giappone 1993 | 24 |
Pole in una stagione | ||
Mercedes | 2016 | 20 |
Prime file consecutive | ||
Williams-Renault | Sudafrica 1992-San Marino 1994 | 35 |
Prime file in una stagione | ||
Mercedes | 2016 | 35 |
Prime file complete | ||
Mercedes | Ultima: Gran premio Gran Bretagna 2024 | 82 |
Prime file complete in una stagione | ||
Mercedes | 2015 | 15 |
Giri veloci consecutivi | ||
Ferrari | Bahrain 2004-Gran Bretagna 2004 | 9 |
Giri veloci in una stagione | ||
Ferrari | 2004 | 14 |
Grand chelem ¹ | ||
Ferrari | Ultimo: Gran premio di Singapore 2010 | 40 |
Hat trick ² | ||
Ferrari | Ultimo: Gran premio di Singapore 2010 | 87 |
Podii consecutivi | ||
Ferrari | Malesia 1999-Giappone 2002 | 53 |
Podii in una stagione | ||
Mercedes | 2016 | 33 |
Numero di Mondiali | ||
Ferrari | 1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 | 16 |
Mondiali consecutivi | ||
Mercedes | 2014-2021 | 8 |
Punti consecutivi | ||
Ferrari | Germania 2010-Singapore 2014 | 81 (1.541) |
Punti in una stagione | ||
Red Bull | 2023 | 860 |
¹ Pole, vittoria, sempre in testa, giro veloce
² Pole, vittoria, giro veloce
Commenti
Posta un commento