GP di Germania: Webber in pole. Secondo tempo per Hamilton

Webber nelle qualifiche del gran premio di Germania 2011Mark Webber conquista la pole position nelle qualifiche del gran premio di Germania. Il pilota della Red Bull è alla terza pole stagionale, la nona in carriera. La scuderia austriaca è alla 30esima pole della sua storia. Webber ha fermato i cronometri sul tempo di 1:30.079.

Il pilota australiano ha preceduto di pochi millesimi Lewis Hamilton. Il pilota della McLaren è stato autore di un giro perfetto. Terzo tempo per il campione del mondo Sebastian Vettel(Red Bull). Per la prima volta in questa stagione il pilota tedesco non parte in prima fila. Quarto a quattro decimi dalla pole troviamo Fernando Alonso(Ferrari). Lo spagnolo precede di mezzo secondo il compagno di squadra Massa.

A più di un secondo da Webber troviamo Nico Rosberg(Mercedes) e Jenson Button(McLaren), e ancor più staccati Adrian Sutil(Force India), Vitaly Petrov(Renault Lotus) e Michael Schumacher(Mercedes). Heidfeld(Renault Lotus) è il primo degli esclusi. Settima fila per le Williams di Maldonado e Barrichello. Per la cronaca, nella terza sessione di prove libere il più veloce è stato Vettel con il tempo di 1:30.916. La partenza del gran premio è alle 14 ora italiana.

Pos Nr Pilota Team Tempo Media
1 2 Webber Red Bull 1:30.079 205,739
2 3 Hamilton McLaren 1:30.134 205,614
3 1 Vettel Red Bull 1:30.216 205,427
4 5 Alonso Ferrari 1:30.442 204,914
5 6 Massa Ferrari 1:30.910 203,859
6 8 Rosberg Mercedes 1:31.263 203,070
7 4 Button McLaren 1:31.288 203,015
8 14 Sutil Force India 1:32.010 201,422
9 10 Petrov Renault Lotus 1:32.187 201,035
10 7 Schumacher Mercedes 1:32.482 200,394
11 9 Heidfeld ² Renault Lotus 1:32.215 200,974
12 15 Di Resta ² Force India 1:32.560 200,225
13 12 Maldonado ² Williams 1:32.635 200,063
14 11 Barrichello ² Williams 1:33.043 199,185
15 17 Perez ² Sauber 1:33.176 198,901
16 19 Alguersuari ² Toro Rosso 1:33.698 197,793
17 16 Kobayashi ¹ Sauber 1:33.786 197,607
18 20 Kovalainen ¹ Lotus 1:35.599 193,860
19 24 Glock ¹ Virgin 1:36.400 192,249
20 21 Chandhok ¹ Lotus 1:36.422 192,205
21 25 D’Ambrosio ¹ Virgin 1:36.641 191,770
22 22 Ricciardo ¹ HRT 1:37.036 190,989
23 23 Liuzzi ¹ * HRT 1:37.011 191,038
24 18 Buemi ² ** Toro Rosso 1:33.546 198,114

¹ sono stati eliminati nella prima sessione
² sono stati eliminati nella seconda sessione
* Retrocesso di 5 posizioni per aver sostituito il cambio
** Retrocesso in ultima posizione per carburante irregolare

Commenti

Post più letti negli ultimi 7 giorni

Il programma del weekend in Cina 2024

FIA e Formula 1 ufficializzano calendario 2025

Le peggiori Ferrari di F1