GP d’Italia: La Red Bull fa 13 con Vettel

Vettel nelle qualifiche del gran premio d'Italia 2011Sebastian Vettel conquista la pole position nelle qualifiche del gran premio d’Italia. Il pilota della Red Bull è alla decima pole stagionale, la 25esima in carriera. La scuderia austriaca è alla 13esima pole stagionale(su 13 gare), la 33esima della sua storia. Vettel ha fermato i cronometri sul tempo di 1:22.275.

Il pilota tedesco ha preceduto di mezzo secondo Lewis Hamilton(McLaren). In seconda fila partiranno Button(McLaren) e Alonso(Ferrari). Lo spagnolo ha preceduto di un decimo Mark Webber(Red Bull). Sesto tempo per Massa(Ferrari). Completano la top ten Petrov(Renault Lotus), Schumacher(Mercedes), Rosberg(Mercedes) e Senna(Renault Lotus). Quest’ultimo non ha fatto segnare nessun tempo nella Q3. Da segnalare che Rosberg ha girato con le gomme dure nell’ultima sessione di qualifica.

Le due Force India di Di Resta e Sutil partiranno in sesta fila davanti alle due Williams di Barrichello e Maldonado. Brutte qualifiche per Sauber e Toro Rosso. Per la cronaca, nella terza sessione di prove libere il più veloce è stato Vettel con il tempo di 1:23.170. La partenza del gran premio è alle 14 ora italiana.

Pos Nr Pilota Team Tempo Media
1 1 Vettel Red Bull 1:22.275 253,477
2 3 Hamilton McLaren 1:22.725 252,098
3 4 Button McLaren 1:22.777 251,940
4 5 Alonso Ferrari 1:22.841 251,745
5 2 Webber Red Bull 1:22.972 251,347
6 6 Massa Ferrari 1:23.188 250,695
7 10 Petrov Renault Lotus 1:23.530 249,668
8 7 Schumacher Mercedes 1:23.777 248,932
9 8 Rosberg Mercedes 1:24.477 246,870
10 9 Senna Renault Lotus - -
11 15 Di Resta ² Force India 1:24.163 247,791
12 14 Sutil ² Force India 1:24.209 247,655
13 11 Barrichello ² Williams 1:24.648 246,371
14 12 Maldonado ² Williams 1:24.726 246,144
15 17 Perez ² Sauber 1:24.845 245,799
16 18 Buemi ² Toro Rosso 1:24.932 245,547
17 16 Kobayashi ² Sauber 1:25.065 245,163
18 19 Alguersuari ¹ Toro Rosso 1:25.334 244,390
19 21 Trulli ¹ Lotus 1:26.647 240,687
20 20 Kovalainen ¹ Lotus 1:27.184 239,204
21 24 Glock ¹ Virgin 1:27.591 238,093
22 25 D’Ambrosio ¹ Virgin 1:27.609 238,044
23 22 Ricciardo ¹ HRT 1:28.054 236,841
24 23 Liuzzi ¹ HRT 1:28.231 236,366

¹ sono stati eliminati nella prima sessione
² sono stati eliminati nella seconda sessione

Commenti

Post più letti negli ultimi 7 giorni

Il programma del weekend in Cina 2024

FIA e Formula 1 ufficializzano calendario 2025

Alonso rinnova con Aston Martin fino al 2026